2025학년도 1학기 수업일수 및 행사 계획표
| 월 | 주 | 요 일 | 공 휴 일 | 수업 일수 |
행 사 활 동 | 월별 수업 일수 (영․유) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1(금) 삼일절 | 0 | 20 (20) |
|||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3(월) 삼일절 대체공휴일 | 4 | 4(화) 영․유아 입학식 및 시업식 4(화) 입학식 및 시업식 |
||
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | ||||
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||
| 6 | 30 | 31 | 1 | |||||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 (22) |
||||
| 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||||
| 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | ||||
| 10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |||||||
| 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1(목) 근로자의 날 재량휴업일 | 1 | 19 (19) |
|||||
| 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5(월) 어린이 날, 부처님 오신 날 6(화) 대체공휴일 |
3 | |||
| 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ||||
| 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | ||||
| 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||||
| 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6(금) 현충일 | 4 | 4(수) 수업공개의 날 | 20 (20) |
| 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||
| 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||
| 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||
| 19 | 29 | 30 | 1 | |||||||||
| 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 (11) |
||||
| 20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 15(화) 영․유아 여름방학식 | |||
| 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 | 22(화) 여름방학식 | |||
| 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | ||||||
| 1학기 | * 영․유아 1학기 수업 일수: 92일 * 1학기 수업 일수 97일 ※ 여름방학 (2025. 7. 23. ~ 2025. 8. 18.) |
1학기 수업 일수 97일 |
||||||||||
2025학년도 2학기 수업일수 및 행사 계획표
| 월 | 주 | 요일 및 일시 | 공 휴 일 | 수업 일수 |
행 사 활 동 | 월별 수업 일수 (영․유) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 8 | 23 | 1 | 2 | 0 | 9 (0) |
|||||||
| 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15(금) 광복절 | 0 | |||
| 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | 19(화) 개학식 | |||
| 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||
| 28 | 31 | 0 | ||||||||||
| 9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1(월) 영․유아 개학식 | 22 (22) |
||
| 29 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||
| 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||
| 31 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||
| 32 | 28 | 29 | 30 | 2 | ||||||||
| 10 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2(목) 개교기념일(대체 재량휴업) 3(금) 개천절 |
1 | 16 (16) |
||||
| 33 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5(일)~7(수) 추석 연휴 8(목) 추석 대체공휴일 9(목) 한글날 10(금) 재량휴업일 |
0 | |||
| 34 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | ||||
| 35 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||
| 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||
| 11 | 36 | 1 | 0 | 20 (20) |
||||||||
| 37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7(금) 선명축제 | |||
| 38 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | ||||
| 39 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||
| 40 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||
| 41 | 30 | 0 | ||||||||||
| 12 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 (22) |
|||
| 42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||
| 43 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||
| 44 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25(목) 성탄절 | 4 | |||
| 45 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 31(수) 영․유아 졸업식 및 종업식 | ||||||
| 20 26. 1 |
45 | 1 | 2 | 3 | 1(목) 신정 | 1 | 5 (0) |
|||||
| 46 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8(목) 졸업식 및 종업식 | |||
| 47 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | ||||
| 48 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | ||||
| 49 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | ||||
| 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
| 51 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | ||||
| 52 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16(월)~18(수) 설날 연휴 | 0 | |||
| 53 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | ||||
| 2학기 | * 영․유아 1학기 수업 일수: 80일 * 2학기 수업 일수 94일 ※ 겨울방학 (2026. 1. 9. ~ 2026. 2. 27.) |
2학기 수업 일수 94일 |
||||||||||
| 합계 | |
191일 | ||||||||||
