2026학년도 1학기 수업일수 및 행사 계획표
| 월 | 주 | 요 일 | 공 휴 일 | 수업 일수 |
행 사 활 동 | 월별 수업 일수 (영ㆍ유) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1(금) 삼일절 2(월) 대체공휴일 |
4 | 3(화) 입학식 및 시업식 4(수) 영ㆍ유아 입학식 및 시업식 |
21 (21) |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||
| 5 | 29 | 30 | 31 | 2 | ||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 (22) |
|||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | ||||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | ||||||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 1(목) 근로자의 날 재량휴업일 | 0 | 17 (17) |
||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4(월) 재량휴업일 5(수) 어린이날 |
3 | |||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24(일) 부처님 오신 날 25(월) 대체공휴일 |
4 | |||
| 14 | 31 | 0 | ||||||||||
| 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3(수) 2026 지방선거 6(일) 현충일 |
4 | 21 (21) |
||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 2 | ||||||||
| 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 (8) |
|||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 10(금) 영ㆍ유아 여름방학식 | |||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | ||||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | 21(화) 여름방학식 | |||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | |||||
| 1학기 | * 영ㆍ유아 1학기 수업 일수 88일 * 1학기 수업 일수 96일 ※ 여름방학 (2026. 7. 22. ~ 2026. 8. 18.) |
1학기 수업 일수 96일 |
||||||||||
2026학년도 2학기 수업일수 및 행사 계획표
| 월 | 주 | 요일 및 일시 | 공 휴 일 | 수업 일수 |
행 사 활 동 | 월별 수업 일수 (영ㆍ유) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 8 | 22 | 1 | 0 | 9 (0) |
||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | ||||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15(금) 광복절 | 0 | |||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17(월) 대체공휴일 | 3 | 19(수) 개학식 | ||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||
| 27 | 30 | 31 | 1 | |||||||||
| 9 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1(화) 영ㆍ유아 개학식 | 20 (20) |
|||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||||
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24(목)~26(토) 추석 연휴 | 3 | |||
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |||||||
| 10 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3(토) 개천절 | 2 | 19 (19) |
|||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5(월) 대체공휴일 9(금) 한글날 |
3 | |||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ||||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21(수) 개교기념일 | 4 | |||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||||
| 11 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 21 (21) |
||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||
| 40 | 29 | 30 | 1 | |||||||||
| 12 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 (22) |
||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25(금) 성탄절 | 4 | |||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 31(목) 영ㆍ유아 졸업식 및 종업식 | |||||
| 20 27. 1 |
44 | 1 | 2 | 1(목) 신정 | 0 | 4 (0) |
||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7(목) 졸업식 및 종업식 | |||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | ||||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | ||||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | ||||
| 49 | 31 | 0 | ||||||||||
| 2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(토)~8(월) 설날 연휴 | 0 | 0 | ||
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9(화) 대체공휴일 | 0 | |||
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | ||||
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | ||||
| 53 | 28 | |||||||||||
| 2학기 | * 영ㆍ유아 1학기 수업 일수 82일 * 2학기 수업 일수 95일 ※ 겨울방학 (2027. 1. 8. ~ 2027. 2. 26.) |
2학기 수업 일수 95일 |
||||||||||
| 합계 | 191일 | |||||||||||
